Описание
Уличная IP-камера RV-3NCT2165 (6.0-50) с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с.
Уличная IP-камера RV-3NCT2165 (6.0-50) с максимальным разрешением 2 Мп…
Уличная IP-камера RV-3NCT2165 (6.0-50) с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с.
| Фокусное расстояние | 6 -50 мм |
|---|---|
| Угол обзора по горизонтали | 44,8°-6,7° |
| Угол обзора по вертикали | 24,3°-3,8° |
| Дальность обнаружения (макс.), м | 745.5 |
| Дальность распознавания (макс.), м | 149.1 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Дальность идентификации (макс.), м | 66.9 |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| ИК-подсветка, м | 43 |
| Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да |
| Максимальное разрешение, частота кадров | 2Мп, 25к/с |
| Разрешение, частота кадров первый поток | 1080P (1920×1080), 25к/с, 720P (1280×720), 25 к/с |
| Разрешение, частота кадров второй поток | 720P (1280×720), 25 к/с, SVGA (800×600), 25 к/с, D1 (704×576), 25 к/с, VGA (640×480), 25 к/с, CIF (352×288), 25 к/с, QVGA (352×240), 25 к/с |
| Разрешение, частота кадров третий поток | VGA (640×480), 25 к/с, CIF (352×288), 25 к/с, QVGA (352×240), 25 к/с |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264, H.265, MJPEG |
| Смарт-битрейт | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип матрицы | 1/2.8” КМОП |
| Экспозиция | Автоматическая, Ручная |
| Чувствительность | 0.012 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) |
| Компенсация засветки | WDR (120 дБ) |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Дополнительно | ROI |
| Аудио вход/выход | 01.01.2025 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP, SNMP, SMTP, ICMP, IGMP |
| Безопасность | HTTPS, IP Filter, 802.1x |
| Поддерживаемые аудиокодеки | G.711 |
| Видеоаналитика | Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта |
| Интеграция | ONVIF, API |
| Электропитание | PoE 802.3af / DC 12 В, до 8,9 Вт |
| Класс защиты | IP66 |
| Дополнительные функции | Встроенный нагреватель, Холодный старт |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Габаритные размеры | 247,2(Д)х96,7(Ш)х96,7(В) |
| Вес | 900 г |
| Тревожные входы/выходы | 01.01.2025 |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб |
| Композитный видеовыход (BNC) | Да |
| Диапазон рабочих температур | -55°С…50°С |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Отзывы
Отзывов пока нет.