Описание
Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен только для отображения без возможности управления состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло.
Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен только для отображения без возможности управления…
Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен только для отображения без возможности управления состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло.
| Напряжение питания, В | от 10,2 до 14 или от 20 до 28 |
|---|---|
| Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице | 50 |
| Количество страниц | 5 |
| Степень защиты оболочки | IP30 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +55 |
| Ширина, мм, не более | 200 |
| Высота, мм, не более | 160 |
| Глубина, мм, не более | 50 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более | 24 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Длина кабеля интерфейса RS485, м, не более | 1000 |
| Длина кабеля интерфейса USB, м, не более | 3 |
| Максимальное количество контролируемых зон и устройств | 250 |
| Количество светодиодных индикаторов состояния системы | 6 |
| Интерфейсы для обмена информацией | USB, RS-485 |
Отзывы
Отзывов пока нет.