Описание
Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя)
228 085,00 ₽
Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход…
Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя)
| Напряжение питания, В | 220AC/24DC |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 88x483x400 |
| Масса, кг | 14 |
| Частотный диапазон, Гц | 100-16000 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Ток потребления в дежурном режиме, от АКБ | 0,85 А |
| Количество линий оповещения | 20 |
| Ток потребления в тревожном режиме, от АКБ | не более 32А |
| Установка в 19 стойку | Да |
| Выходное напряжение, В | 100 |
| Интерфейс управления | DAP |
| Ток потребления в дежурном режиме, от сети переменного тока | не более 0,3 А |
| Количество портов | 3 |
| Ток потребления в тревожном режиме, от сети переменного тока | не более 5 А |
| Выходная мощность, Вт | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.